항공편 활동
날짜 | 항공사/운영자 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 3 12월 | EWQ | Toowoomba, QLD (TWB/YTWB) | 09:50 AEST | Taroom Airport (XTO/YTAM) | 10:29 AEST | BE30 (VH-EWQ) | Scheduled | 00h39m | ||
2024 2 12월 | Private | N141SM | Mineral Wells, TX (MWL/KMWL) | 17:06 CST | Midland, TX (MAF/KMAF) | 18:11 CST | BE30 (N141SM) | Estimated | 00h55m | |
2024 3 12월 | EWQ | Taroom Airport (XTO/YTAM) | 07:00 AEST | Toowoomba, QLD (TWB/YTWB) | 07:36 AEST | BE30 (VH-EWQ) | Scheduled | 00h36m | ||
2024 2 12월 | Private | N141SM | GUNTERSVILLE, AL (8A1) | 14:00 CST | Mineral Wells, TX (MWL/KMWL) | 16:59 CST | BE30 (N141SM) | Estimated | 02h49m | |
2024 3 12월 | EWQ | Toowoomba, QLD (TWB/YTWB) | 06:00 AEST | Taroom Airport (XTO/YTAM) | 06:37 AEST | BE30 (VH-EWQ) | Scheduled | 00h37m | ||
2024 2 12월 | Private | N300SE | ROLLA, ND (06D) | 14:00 CST | Livingston, MT (LVM/KLVM) | BE30 (N300SE) | Scheduled | |||
2024 2 12월 | Private | N54YC | Greenville, SC (GDC/KGYH) | 12:00 EST | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 13:59 EST | BE30 (N54YC) | Estimated | 01h47m | |
2024 2 12월 | Private | N300SE | Livingston, MT (LVM/KLVM) | 09:00 MST | ROLLA, ND (06D) | BE30 (N300SE) | Scheduled | |||
2024 2 12월 | Private | N141SM | Graham, TX (KRPH) | 09:17 CST | Horseshoe Bay, TX (KDZB) | 10:10 CST | BE30 (N141SM) | Estimated | 00h43m | |
2024 2 12월 | Private | N115TT | Hammond, LA (KHDC) | 09:00 CST | Houston, TX (HOU/KHOU) | 10:21 CST | BE30 (N115TT) | Estimated | 01h08m | |
2024 2 12월 | Private | N310TX | Rapid City, SD (RAP/KRAP) | 08:00 MST | Denver, CO (APA/KAPA) | BE30 (N310TX) | Scheduled | |||
2024 2 12월 | Private | N141SM | Mineral Wells, TX (MWL/KMWL) | 08:50 CST | GUNTERSVILLE, AL (8A1) | 10:53 CST | BE30 (N141SM) | Estimated | 01h53m | |
2024 2 12월 | Private | N141SM | Midland, TX (MAF/KMAF) | 07:30 CST | Mineral Wells, TX (MWL/KMWL) | 08:31 CST | BE30 (N141SM) | Estimated | 00h46m | |
2024 2 12월 | Private | N631SC | Bartow, FL (BOW/KBOW) | 06:45 EST | Atlanta, GA (FTY/KFTY) | 08:33 EST | BE30 (N631SC) | Estimated | 01h38m | |
2024 1 12월 | Private | N391HC | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 21:40 EST | Tifton, GA (TMA/KTMA) | BE30 (N391HC) | Landed 00:45 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h46m | ||
2024 1 12월 | Private | N300WM | Fort Collins/Loveland, CO (FNL/KFNL) | Fort Collins/Loveland, CO (FNL/KFNL) | BE30 (N300WM) | Landed 20:27 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h40m | |||
2024 1 12월 | Private | N304SH | Austin, TX (AUS/KAUS) | GEORGETOWN, TX (60XA) | BE30 (N304SH) | Landed 18:57 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h10m | |||
2024 1 12월 | Private | N21RF | Dayton, OH (DAY/KDAY) | 19:09 EST | Burlington, WI (KBUU) | 19:29 CST | BE30 (N21RF) | Landed | ||
2024 1 12월 | CFDTP | Boca Raton, FL (BCT/KBCT) | 18:40 EST | Peterborough, ON (YPQ/CYPQ) | 22:29 EST | BE30 (CFDTP) | Landed | |||
2024 1 12월 | CFDTP | Boca Raton, FL (BCT/KBCT) | BE30 (C-FDTP) | Departed | ||||||
2024 1 12월 | Private | N304SH | Kingsville, TX (KIKG) | 17:30 CST | Austin, TX (AUS/KAUS) | BE30 (N304SH) | Landed 18:14 CST Landing time derived from company/airport information | 00h47m | ||
2024 1 12월 | Private | N304SH | Kingsville, TX (KIKG) | Austin, TX (AUS/KAUS) | BE30 (N304SH) | Landed 18:13 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h47m | |||
2024 1 12월 | Private | N391HC | Tifton, GA (TMA/KTMA) | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | BE30 (N391HC) | Landed 20:45 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h24m | |||
2024 1 12월 | Private | N541SC | Boise, ID (BOI/KBOI) | 16:15 MST | Marysville, CA (MYV/KMYV) | BE30 (N541SC) | Landed 16:36 PST Landing time derived from company/airport information | 01h22m | ||
2024 1 12월 | Private | N391HC | Tifton, GA (TMA/KTMA) | 18:15 EST | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 20:36 EST | BE30 (N391HC) | Landed | ||
2024 1 12월 | Private | N541SC | Boise, ID (BOI/KBOI) | BE30 (N541SC) | Departed | |||||
2024 1 12월 | Private | N141SM | Houston, TX (SGR/KSGR) | Midland, TX (MAF/KMAF) | BE30 (N141SM) | Landed 18:08 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h34m | |||
2024 1 12월 | Private | N304SH | Georgetown, TX (KGTU) | Kingsville, TX (KIKG) | BE30 (N304SH) | Landed 17:10 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||
2024 1 12월 | Private | N304SH | Georgetown, TX (KGTU) | 16:05 CST | Kingsville, TX (KIKG) | BE30 (N304SH) | Landed 17:11 CST Landing time derived from company/airport information | 00h45m | ||
2024 1 12월 | Private | N357LP | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 17:00 EST | Greenville, SC (GSP/KGSP) | 20:14 EST | BE30 (N357LP) | Landed |
BE30 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.