항공편 활동
날짜 | 항공사/운영자 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 5 11월 | IAM4676 | Pomezia (LIRE) | 18:15 CET | Pisa (PSA/LIRP) | 19:06 CET | C30J (MM62181) | Estimated | 00h51m | ||
2024 5 11월 | HERKY40 | Ramstein (RMS/ETAR) | 17:50 CET | Ramstein (RMS/ETAR) | 19:22 CET | C30J (99999) | Estimated | 01h32m | ||
2024 5 11월 | IAM4667 | Tripoli (MJI/HLLM) | 18:10 EET | Pisa (PSA/LIRP) | 19:38 CET | C30J (MM62178) | Estimated | 02h28m | ||
2024 5 11월 | IAM4675 | León (LEN/LELN) | 16:15 CET | Pisa (PSA/LIRP) | 19:00 CET | C30J (MM62179) | Estimated | 02h45m | ||
2024 5 11월 | IAM4619 | Souda (CHQ/LGSA) | 17:00 EET | Pisa (PSA/LIRP) | 19:14 CET | C30J (MM62186) | Estimated | 03h14m | ||
2024 5 11월 | IAM4676 | Eindhoven (EIN/EHEH) | 14:15 CET | Pomezia (LIRE) | 17:01 CET | C30J (MM62181) | Estimated | 02h46m | ||
2024 5 11월 | GAF309 | Stuttgart (STR/EDDS) | 13:00 CET | Istres/Le Tubé (QIE/LFMI) | 14:50 CET | C30J (D5502) | Estimated | 01h50m | ||
2024 5 11월 | IAM4619 | Gioia Del Colle (LIBV) | 12:30 CET | Souda (CHQ/LGSA) | 15:13 EET | C30J (MM62186) | Estimated | 01h43m | ||
2024 5 11월 | IAM4675 | Pomezia (LIRE) | 11:45 CET | León (LEN/LELN) | 14:41 CET | C30J (MM62179) | Estimated | 02h56m | ||
2024 5 11월 | IAM4667 | Pisa (PSA/LIRP) | 11:00 CET | Misrata (MRA/HLMS) | 14:48 EET | C30J (MM62178) | Estimated | 02h48m | ||
2024 5 11월 | IAM4676 | Pisa (PSA/LIRP) | 10:00 CET | Eindhoven (EIN/EHEH) | 12:19 CET | C30J (MM62181) | Estimated | 02h19m | ||
2024 5 11월 | HERKY20 | Ramstein (RMS/ETAR) | 10:00 CET | Ramstein (RMS/ETAR) | 12:07 CET | C30J (99999) | Estimated | 02h07m | ||
2024 5 11월 | IAM4675 | Pisa (PSA/LIRP) | 09:30 CET | Pomezia (LIRE) | 10:28 CET | C30J (MM62179) | Estimated | 00h58m | ||
2024 5 11월 | IAM4619 | Pisa (PSA/LIRP) | 09:30 CET | Gioia Del Colle (LIBV) | 10:56 CET | C30J (MM62186) | Estimated | 01h26m | ||
2024 5 11월 | ASY678 | Larnaca (LCA/LCLK) | 09:00 EET | Brize Norton (BZZ/EGVN) | 13:51 GMT | C30J (A97-465) | Estimated | 06h51m | ||
2024 4 11월 | RAIDR19 | Palm Springs, CA (PSP/KPSP) | C30J (167985) | Live | ||||||
2024 4 11월 | KING44 | First seen near Cocoa Beach, FL, United States | C30J (17-5892) | Status N/A | ||||||
2024 4 11월 | KING39 | Tucson, AZ (DMA/KDMA) | C30J (17-5901) | Live | ||||||
2024 5 11월 | TROJ32 | Richmond, NSW (XRH/YSRI) | Williamtown, NSW (NTL/YWLM) | C30J (A97-450) | Landed 10:25 AEDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | ||||
2024 5 11월 | ASY787 | RAAF Base Amberley (YAMB) | C30J (A97-464) | Live | ||||||
2024 4 11월 | BRMA52 | Trenton, ON (YTR/CYTR) | C30J (130615) | Departed | ||||||
2024 4 11월 | OCEAN53 | First seen near CHEMEHUEVI VALLEY, CA, United States | C30J (01-1461) | Status N/A | ||||||
2024 4 11월 | First seen near Japan | C30J (06-8610) | Status N/A | |||||||
2024 4 11월 | KING81 | First seen near Fort Huachuca Sierra Vista, AZ, United States | C30J (19-5947) | Status N/A | ||||||
2024 4 11월 | BRMA51 | Trenton, ON (YTR/CYTR) | C30J (130608) | Departed | ||||||
2024 4 11월 | 088606 | First seen near Terre Haute, IN, United States | C30J (08-8606) | Status N/A | ||||||
2024 4 11월 | First seen near De Funiak Springs, FL, United States | C30J (17-5869) | Status N/A | |||||||
2024 4 11월 | TIGR613 | Trenton, ON (YTR/CYTR) | C30J (130613) | Live | ||||||
2024 4 11월 | C2016 | Elizabeth City, NC (ECG/KECG) | C30J (2016) | Live | ||||||
2024 4 11월 | RANGR92 | Dover, DE (DOV/KDOV) | C30J (166763) | Live |
C30J 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.