22:15ACDT
Adelaide, SA (YPPF)
02:11ACDT
Adelaide, SA (YPPF)
21:30MYT
Kuala Lumpur (KUL)
20:05ICT
Nakhon Si Thammarat (NST)
06:45EST
Orlando, FL (MCO)
06:38EST
Orlando, FL (MCO)
5 12월
NJE499T
예측 출발시간 52s 전
12:51GMT
Farnborough (FAB)
5 12월
VJ949
3h 45m 이내 착륙 예정
19:41CST
Taichung City (RMQ)
5 12월
UA1947
2h 45m 이내 착륙 예정
05:34CST
Minneapolis, MN (MSP)
08:45BRT
São Paulo, SP (CGH)
09:55BRT
São José Do Rio Preto, SP (SJP)
08:45BRT
Porto Alegre, RS (POA)
10:30BRT
São Paulo, SP (GRU)
5 12월
OO5239
2h 48m 이내 착륙 예정
06:38EST
Chattanooga, TN (CHA)
07:34CST
Chicago, IL (ORD)
22:55CST
Shijiazhuang (SJW)
5 12월
B61368
2h 29m 이내 착륙 예정
06:33EST
West Palm Beach, FL (PBI)
09:15EST
White Plains, NY (HPN)
06:45EST
Toronto, ON (YYZ)
11:25CST
Puerto Vallarta (PVR)
03:45PST
Portland, OR (PDX)
해당 사항 없음
Oakland, CA (OAK)
05:45CST
Minneapolis, MN (MSP)
5 12월
JJ3736
2h 14m 이내 착륙 예정
08:45BRT
Brasília, DF (BSB)
11:00BRT
Florianópolis, SC (FLN)
5 12월
MF882
2h 44m 이내 착륙 예정
19:31CST
Taipei City (TSA)
5 12월
AA5064
1h 20m 이내 착륙 예정
06:36EST
Washington, VA (DCA)
08:06EST
Charlotte, NC (CLT)
5 12월
AA4435
3h 44m 이내 착륙 예정
06:36EST
New York, NY (LGA)
08:30CST
Minneapolis, MN (MSP)
06:45EST
Toronto, ON (YYZ)
항공사/운영자 | 항공편 | 항공기 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 지속 시간 | 상태 |
---|
| YTH | DA40 (VH-YTH) | Adelaide, SA (YPPF) | 22:15 ACDT | Adelaide, SA (YPPF) | 02:15 ACDT | 03h56m | Estimated |
| BY788 | B738 (G-TAWP) | Manchester (MAN/EGCC) | 11:45 GMT | Hurghada (HRG/HEGN) | 19:15 EET | 05h23m | Estimated |
| AK1580 | A320 (9M-AQF) | Medan (KNO/WIMM) | 18:45 WIB | Penang (PEN/WMKP) | 20:35 MYT | 00h50m | Scheduled |
| AK5211 | A320 (9M-RAV) | Kuching (KCH/WBGG) | 19:45 MYT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 21:30 MYT | 01h45m | Scheduled |
| PR419 | A321 (RP-C9902) | Busan (PUS/RKPK) | 20:45 KST | Manila (MNL/RPLL) | 23:45 PST | 03h43m | Estimated |
| FD3182 | A320 (HS-ABN) | Bangkok (DMK/VTBD) | 18:45 ICT | Nakhon Si Thammarat (NST/VTSF) | 20:05 ICT | 01h20m | Scheduled |
| EI266 | A320 (EI-DEL) | Dublin (DUB/EIDW) | 11:45 GMT | Birmingham (BHX/EGBB) | 12:50 GMT | 00h58m | Estimated |
| AI503 | A320 (VT-EDF) | Bangalore (BLR/VOBL) | 17:15 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 20:10 IST | 02h55m | Estimated |
| CNS3311 | PC12 (N785AF) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 06:45 EST | Key Largo (OCA/07FA) | | | Scheduled |
| DL1205 | B738 (N374DA) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 06:45 EST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 07:53 EST | 00h58m | Est. Arrival 07:36 EST |
| NJE499T | CL35 (CS-CHL) | Dublin (DUB/EIDW) | 11:45 GMT | Farnborough (FAB/EGLF) | | 01h06m | Estimated |
| PPU01 | B350 (SP-TPU) | Lódz (LCJ/EPLL) | 12:45 CET | Warsaw (WAW/EPWA) | | 03h08m | Est. Arrival 15:48 CET |
| VJ949 | A320 (VN-A672) | Taichung City (RMQ/RCMQ) | 19:45 CST | Hanoi (HAN/VVNB) | 21:35 ICT | 02h50m | Est. Arrival 21:31 ICT |
| UA1947 | A319 (N823UA) | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 05:45 CST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 07:03 MST | 01h57m | Est. Arrival 06:31 MST |
| LA3970 | A320 (PR-MYK) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 08:45 BRT | São José Do Rio Preto, SP (SJP/SBSR) | 09:55 BRT | 01h10m | Scheduled |
| LA3415 | A321 (PT-MXO) | Porto Alegre, RS (POA/SBPA) | 08:45 BRT | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | 10:30 BRT | 01h45m | Scheduled |
| OO5239 | E75L (N609UX) | Chattanooga, TN (CHA/KCHA) | 06:45 EST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 07:52 CST | 01h56m | Est. Arrival 07:34 CST |
| EP513 | A310 (EP-MDL) | Istanbul (IST/LTFM) | 14:45 TRT | Tehran (IKA/OIIE) | 18:20 IRST | 02h45m | Estimated |
| 9C8644 | A320 (B-8647) | Nanning (NNG/ZGNN) | 19:45 CST | Shijiazhuang (SJW/ZBSJ) | 22:55 CST | 03h10m | Estimated |
| B61368 | A320 (N561JB) | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 06:45 EST | White Plains, NY (HPN/KHPN) | 09:36 EST | 02h42m | Est. Arrival 09:15 EST |
| ICE36R | DH8B (TF-FXK) | Reykjavik (RKV/BIRK) | 11:45 GMT | Akureyri (AEY/BIAR) | 12:30 GMT | 00h45m | Estimated |
| TS708 | A21N (C-GOIJ) | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 06:45 EST | Puerto Vallarta (PVR/MMPR) | 11:15 CST | 05h40m | Estimated |
| 5X9894 | B752 (N426UP) | Portland, OR (PDX/KPDX) | 03:45 PST | Oakland, CA (OAK/KOAK) | | | Scheduled |
| WN378 | B38M (N8835Q) | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 05:45 CST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 07:20 MST | 02h45m | Estimated |
| THY1VR | A332 (TC-JNB) | Istanbul (IST/LTFM) | 14:45 TRT | Moscow (VKO/UUWW) | 18:40 MSK | 03h24m | Estimated |
| JJ3736 | A321 (PT-MXF) | Brasília, DF (BSB/SBBR) | 08:45 BRT | Florianópolis, SC (FLN/SBFL) | 11:00 BRT | 02h15m | Est. Arrival 11:00 BRT |
| MF882 | B738 (B-5846) | Taipei City (TSA/RCSS) | 19:45 CST | Xiamen (XMN/ZSAM) | 21:30 CST | 01h59m | Est. Arrival 21:30 CST |
| AA5064 | CRJ9 (N578NN) | Washington, VA (DCA/KDCA) | 06:45 EST | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 08:27 EST | 01h30m | Est. Arrival 08:06 EST |
| AA4435 | E75S (N111HQ) | New York, NY (LGA/KLGA) | 06:45 EST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 08:54 CST | 02h54m | Est. Arrival 08:30 CST |
| AC1198 | BCS3 (C-GJXV) | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 06:45 EST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 10:10 EST | 03h35m | Estimated |
더 많은 항공편 데이터를 구매할 수 있습니다. 온디맨드 API를 확인하세요.