12 6월
B-2840
4M 전 착륙함
23:42CST
Weifang (WEF)
01:14CST
Ezhou (EHU)
B-2840
O37037 / CSS7037
4M 전 착륙함
비행 정보
항공기 정보
항공기 모델
등록기호
mode-S
일련 번호
27270/622
마지막 활동
23시간 전
마지막으로 알려진 위치
Changzhou, China
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 지연 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 13 10월 | Ezhou (EHU/ZHEC) | 05:28 CST | Changzhou (CZX/ZSCG) | 06:18 CST | Landed 06:43 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h15m | ||||
2024 13 10월 | Chongqing (CKG/ZUCK) | 02:20 CST | 00:13 CST | Ezhou (EHU/ZHEC) | 03:45 CST | Landed 01:42 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h29m | |||
2024 12 10월 | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 04:15 CST | 04:22 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 07:00 CST | Landed 06:31 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h08m | |||
2024 11 10월 | Shenyang (SHE/ZYTX) | 23:40 CST | 23:58 CST | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 01:55 CST | Landed 02:03 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h05m | |||
2024 11 10월 | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 04:40 CST | 04:48 CST | Shenyang (SHE/ZYTX) | 07:20 CST | Landed 06:55 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h07m | |||
2024 11 10월 | Ezhou (EHU/ZHEC) | 02:41 CST | Hangzhou (HGH/ZSHC) | Landed 03:41 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h00m | |||||
2024 10 10월 | Ürümqi (URC/ZWWW) | 21:05 CST | 21:03 CST | Ezhou (EHU/ZHEC) | 01:00 CST | Landed 00:42 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h39m | |||
2024 10 10월 | Ezhou (EHU/ZHEC) | 02:40 CST | 05:13 CST | Ürümqi (URC/ZWWW) | 06:55 CST | Landed 09:26 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h13m | |||
2024 9 10월 | Ürümqi (URC/ZWWW) | 21:05 CST | 20:54 CST | Ezhou (EHU/ZHEC) | 01:00 CST | Landed 00:37 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h43m | |||
2024 9 10월 | Ezhou (EHU/ZHEC) | 02:40 CST | 05:22 CST | Ürümqi (URC/ZWWW) | 06:55 CST | Landed 09:43 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h21m | |||
2024 8 10월 | Changchun (CGQ/ZYCC) | 23:05 CST | 22:53 CST | Ezhou (EHU/ZHEC) | 02:05 CST | Landed 01:45 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h51m | |||
2024 8 10월 | Shenyang (SHE/ZYTX) | 08:07 CST | Changchun (CGQ/ZYCC) | Landed 08:51 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||||
2024 12 6월 | Weifang (WEF/ZSWF) | 23:42 CST | Ezhou (EHU/ZHEC) | Landed 01:14 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h32m |
B-2840 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.