18 7월
B-5112
3M 전 착륙함
02:17CST
Ningbo (NGB)
03:55CST
Zhengzhou (CGO)
B-5112
GI4036 / LHA4036
3M 전 착륙함
비행 정보
항공기 정보
항공기 모델
등록기호
mode-S
일련 번호
34248/1806
마지막 활동
4시간 전
마지막으로 알려진 위치
Zhengzhou, China
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 지연 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 10 11월 | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 01:04 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 02:49 CST | Landed 02:50 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h46m | ||||
2024 9 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 21:59 CST | Departed | |||||||
2024 9 11월 | Weihai (WEH/ZSWH) | 15:37 CST | Departed | |||||||
2024 9 11월 | Seoul (ICN/RKSI) | 14:02 KST | Weihai (WEH/ZSWH) | 13:53 CST | Landed 13:48 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | ||||
2024 9 11월 | Weihai (WEH/ZSWH) | 10:24 CST | Seoul (ICN/RKSI) | 12:07 KST | Landed 12:06 KST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h42m | ||||
2024 9 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 07:21 CST | Last seen near Zhengzhou, China | Landed | ||||||
2024 8 11월 | Hanoi (HAN/VVNB) | 22:15 ICT | 00:19 ICT | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 02:05 CST | Landed 03:44 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h25m | |||
2024 8 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 21:05 CST | Hanoi (HAN/VVNB) | 22:44 ICT | Landed 22:43 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h38m | ||||
2024 8 11월 | Hefei (HFE/ZSOF) | 16:20 CST | Last seen near Hefei, China | Landed | ||||||
2024 8 11월 | Osaka (KIX/RJBB) | 13:26 JST | Hefei (HFE/ZSOF) | 15:08 CST | Landed 15:14 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h48m | ||||
2024 8 11월 | Hefei (HFE/ZSOF) | 08:34 CST | Osaka (KIX/RJBB) | 11:55 JST | Landed 11:45 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h10m | ||||
2024 8 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 05:25 CST | Last seen near Zhengzhou, China | Landed | ||||||
2024 7 11월 | Hanoi (HAN/VVNB) | 22:15 ICT | 00:21 ICT | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 02:05 CST | Landed 03:44 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h22m | |||
2024 7 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 21:20 CST | Hanoi (HAN/VVNB) | 22:59 ICT | Landed 22:58 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h38m | ||||
2024 7 11월 | Weihai (WEH/ZSWH) | 15:03 CST | Last seen near Weihai, China | Landed | ||||||
2024 7 11월 | Seoul (ICN/RKSI) | 14:00 KST | Weihai (WEH/ZSWH) | 13:51 CST | Landed 13:47 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | ||||
2024 7 11월 | First seen near Baegryeong-do Island, Korea, Republic of | Seoul (ICN/RKSI) | Landed 11:51 KST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2024 7 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 07:15 CST | Last seen near Zhengzhou, China | Landed | ||||||
2024 7 11월 | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 01:13 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 02:57 CST | Landed 02:56 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h42m | ||||
2024 6 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 22:02 CST | Last seen near Fuyang, China | Landed | ||||||
2024 6 11월 | Weihai (WEH/ZSWH) | 16:02 CST | Last seen near Weihai, China | Landed | ||||||
2024 6 11월 | Seoul (ICN/RKSI) | 14:44 KST | Weihai (WEH/ZSWH) | 14:35 CST | Landed 14:31 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | ||||
2024 6 11월 | Weihai (WEH/ZSWH) | 10:11 CST | Seoul (ICN/RKSI) | 11:54 KST | Landed 11:59 KST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h47m | ||||
2024 6 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 07:19 CST | Last seen near Zhengzhou, China | Landed | ||||||
2024 5 11월 | Weihai (WEH/ZSWH) | 16:04 CST | Last seen near Weihai, China | Landed | ||||||
2024 5 11월 | Seoul (ICN/RKSI) | 14:20 KST | Weihai (WEH/ZSWH) | 14:08 CST | Landed 14:45 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h24m | ||||
2024 5 11월 | Weihai (WEH/ZSWH) | 10:34 CST | Seoul (ICN/RKSI) | 12:17 KST | Landed 12:18 KST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | ||||
2024 5 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 07:33 CST | Last seen near Zhengzhou, China | Landed | ||||||
2024 5 11월 | Hanoi (HAN/VVNB) | 00:13 ICT | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 03:35 CST | Landed 03:31 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h18m | ||||
2024 4 11월 | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 21:05 CST | Hanoi (HAN/VVNB) | 22:45 ICT | Landed 22:41 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h35m | ||||
2024 18 7월 | Ningbo (NGB/ZSNB) | 02:17 CST | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | Landed 03:55 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m |
B-5112 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.