17 7월
LV-CDY
3M 전 착륙함
01:28ART
Comodoro Rivadavia (CRD)
03:36ART
Buenos Aires (AEP)
LV-CDY
AR1837 / ARG1837
3M 전 착륙함
수요일, 7월 17 2024
01:28 ART
예정 01:25
수요일, 7월 17 2024
03:36 ART
정시
예정 03:45
비행 정보
항공기 정보
항공기 모델
등록기호
mode-S
-
일련 번호
-
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 지연 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미래 | ||||||||||
2024 14 11월 | San Miguel de Tucuman (TUC/SANT) | 19:00 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 20:50 ART | Scheduled | 01h50m | ||||
2024 14 11월 | Cordoba (COR/SACO) | 17:15 ART | San Miguel de Tucuman (TUC/SANT) | 18:20 ART | Scheduled | 01h05m | ||||
2024 14 11월 | Posadas (PSS/SARP) | 13:50 ART | Cordoba (COR/SACO) | 15:35 ART | Scheduled | 01h45m | ||||
2024 14 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 11:40 ART | Posadas (PSS/SARP) | 13:20 ART | Scheduled | 01h40m | ||||
2024 14 11월 | Cordoba (COR/SACO) | 09:25 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 10:45 ART | Scheduled | 01h20m | ||||
2024 14 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 07:15 ART | Cordoba (COR/SACO) | 08:45 ART | Scheduled | 01h30m | ||||
2024 13 11월 | San Salvador de Jujuy (JUJ/SASJ) | 18:15 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 20:25 ART | Estimated | 02h10m | ||||
2024 13 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 15:30 ART | San Salvador de Jujuy (JUJ/SASJ) | 17:45 ART | Estimated | 02h15m | ||||
2024 13 11월 | La Rioja (IRJ/SANL) | 12:05 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 13:45 ART | Estimated | 01h40m | ||||
2024 13 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 09:25 ART | La Rioja (IRJ/SANL) | 11:25 ART | Estimated | 02h00m | ||||
2024 13 11월 | Resistencia (RES/SARE) | 07:05 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 08:35 ART | Estimated | 01h30m | ||||
2024 13 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 05:00 ART | Resistencia (RES/SARE) | 06:35 ART | Estimated | 01h35m | ||||
과거 | ||||||||||
2024 12 11월 | Salta (SLA/SASA) | 20:20 ART | 20:00 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 22:25 ART | Landed 22:09 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h09m | |||
2024 12 11월 | Rosario (ROS/SAAR) | 17:50 ART | 17:38 ART | Salta (SLA/SASA) | 19:40 ART | Landed 19:14 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h36m | |||
2024 12 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 16:20 ART | 16:12 ART | Rosario (ROS/SAAR) | 17:20 ART | Landed 17:07 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h55m | |||
2024 12 11월 | San Rafael (AFA/SAMR) | 13:35 ART | 13:24 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 15:10 ART | Landed 15:05 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h41m | |||
2024 12 11월 | First seen near Buenos Aires, Argentina | Status N/A | ||||||||
2024 12 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 11:00 ART | 10:58 ART | San Rafael (AFA/SAMR) | 12:55 ART | Landed 12:52 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h54m | |||
2024 12 11월 | Santa Fe (SFN/SAAV) | 08:40 ART | 08:52 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 09:40 ART | Landed 09:52 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h00m | |||
2024 12 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 07:15 ART | Departed | |||||||
2024 12 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 07:00 ART | 06:56 ART | Santa Fe (SFN/SAAV) | 08:10 ART | Landed 07:56 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h00m | |||
2024 12 11월 | Santa Cruz (VVI/SLVR) | 02:00 BOT | 01:28 BOT | Buenos Aires (AEP/SABE) | 06:00 ART | Landed | 03h00m | |||
2024 12 11월 | First seen near San Fernando, Argentina | Buenos Aires (AEP/SABE) | Landed 05:27 ART Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2024 11 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 22:25 ART | 22:35 ART | Santa Cruz (VVI/SLVR) | 00:30 BOT | Landed 00:49 BOT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h14m | |||
2024 11 11월 | First seen near Campo de Mayo, Argentina | Last seen near La Matanza, Argentina | Status N/A | |||||||
2024 11 11월 | San Salvador de Jujuy (JUJ/SASJ) | 18:00 ART | 18:15 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 20:10 ART | Landed 20:20 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h05m | |||
2024 11 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 15:05 ART | 15:01 ART | San Salvador de Jujuy (JUJ/SASJ) | 17:20 ART | Landed 17:42 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h41m | |||
2024 11 11월 | Formosa (FMA/SARF) | 12:20 ART | 12:12 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 14:00 ART | Landed 13:50 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h38m | |||
2024 11 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 10:09 ART | Last seen near Zhem, Kazakhstan | Landed | ||||||
2024 11 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 09:55 ART | 09:56 ART | Formosa (FMA/SARF) | 11:40 ART | Landed 11:37 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h41m | |||
2024 17 7월 | Comodoro Rivadavia (CRD/SAVC) | 01:25 ART | 01:28 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 03:45 ART | Landed 03:36 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h08m |
LV-CDY 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.