7 11월
LV-CMB
25d 전 착륙함
05:22ART
Comodoro Rivadavia (CRD)
07:33ART
Buenos Aires (AEP)
LV-CMB
AR1837 / ARG1837
25d 전 착륙함
목요일, 11월 7 2024
05:22 ART
지연
예정 02:30
목요일, 11월 7 2024
07:33 ART
지연
예정 04:50
비행 정보
항공기 정보
항공기 모델
등록기호
mode-S
-
일련 번호
-
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 지연 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미래 | ||||||||||
2024 3 12월 | San Miguel de Tucuman (TUC/SANT) | 18:00 ART | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 19:50 ART | Scheduled | 01h50m | ||||
2024 3 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 15:20 ART | San Miguel de Tucuman (TUC/SANT) | 17:20 ART | Scheduled | 02h00m | ||||
2024 3 12월 | Catamarca (CTC/SANC) | 12:30 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 14:10 ART | Scheduled | 01h40m | ||||
2024 3 12월 | La Rioja (IRJ/SANL) | 11:15 ART | Catamarca (CTC/SANC) | 11:50 ART | Scheduled | 00h35m | ||||
2024 3 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 08:35 ART | La Rioja (IRJ/SANL) | 10:35 ART | Scheduled | 02h00m | ||||
2024 2 12월 | Santa Fe (SFN/SAAV) | 17:40 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 18:40 ART | Estimated | 01h00m | ||||
2024 2 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 17:20 ART | Bahia Blanca (BHI/SAZB) | 18:45 ART | Estimated | 01h25m | ||||
2024 2 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 16:00 ART | Santa Fe (SFN/SAAV) | 17:10 ART | Estimated | 01h10m | ||||
현재 | ||||||||||
2024 2 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 11:20 ART | 12:26 ART | Posadas (PSS/SARP) | 13:00 ART | Est. Arrival 14:06 ART | 01h40m | |||
과거 | ||||||||||
2024 2 12월 | Posadas (PSS/SARP) | 13:30 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 15:10 ART | Estimated | 01h40m | ||||
2024 2 12월 | Mendoza (MDZ/SAME) | 09:40 ART | 09:41 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 11:20 ART | Landed 11:13 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h32m | |||
2024 2 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 07:11 ART | Departed | |||||||
2024 2 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 07:00 ART | 06:57 ART | Mendoza (MDZ/SAME) | 09:00 ART | Landed 09:07 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h10m | |||
2024 2 12월 | First seen near San Fernando, Argentina | Status N/A | ||||||||
2024 1 12월 | Posadas (PSS/SARP) | 21:05 ART | 21:56 ART | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 22:45 ART | Landed 00:08 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h12m | |||
2024 1 12월 | Resistencia (RES/SARE) | 20:20 ART | 20:41 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 21:50 ART | Landed 22:15 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h34m | |||
2024 1 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 18:55 ART | Departed | |||||||
2024 1 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 18:15 ART | 18:31 ART | Resistencia (RES/SARE) | 19:50 ART | Landed 20:13 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h42m | |||
2024 1 12월 | First seen near San Fernando, Argentina | Buenos Aires (AEP/SABE) | Landed 17:05 ART Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2024 1 12월 | Formosa (FMA/SARF) | 15:25 ART | 15:20 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 17:05 ART | Landed 17:10 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h50m | |||
2024 1 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 13:13 ART | Last seen near Gualeguaychu, Argentina | Landed | ||||||
2024 1 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 13:00 ART | 12:58 ART | Formosa (FMA/SARF) | 14:45 ART | Landed 14:45 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h47m | |||
2024 1 12월 | Rosario (ROS/SAAR) | 09:45 ART | 09:18 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 10:40 ART | Landed 10:13 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h55m | |||
2024 1 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 08:15 ART | Last seen near San Fernando, Argentina | Landed | ||||||
2024 1 12월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 08:05 ART | 08:01 ART | Rosario (ROS/SAAR) | 09:05 ART | Landed 08:55 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h54m | |||
2024 30 11월 | First seen near Olavarria, Argentina | Buenos Aires (AEP/SABE) | Landed 17:27 ART Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2024 30 11월 | Comodoro Rivadavia (CRD/SAVC) | 15:20 ART | 15:13 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 17:40 ART | Landed 17:34 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h21m | |||
2024 30 11월 | Cordoba (COR/SACO) | 12:15 ART | 12:12 ART | Comodoro Rivadavia (CRD/SAVC) | 14:50 ART | Landed 14:41 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h29m | |||
2024 30 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 10:14 ART | Last seen near Rosario, Argentina | Landed | ||||||
2024 30 11월 | Buenos Aires (AEP/SABE) | 09:55 ART | 09:49 ART | Cordoba (COR/SACO) | 11:25 ART | Landed 11:31 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h42m | |||
2024 7 11월 | Comodoro Rivadavia (CRD/SAVC) | 02:30 ART | 05:22 ART | Buenos Aires (AEP/SABE) | 04:50 ART | Landed 07:33 ART Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h11m |
LV-CMB 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.